
アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2021年01月27日 高松(タカマツ) | ||
北緯: 34 度 19.1 分 東経: 134 度 3.2 分 標高: 9 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | cm | % | hPa |
1 | 10.4 | 0.0 | 南西 | 1.7 | 0 | 95 | 1013.8 | |
2 | 11.0 | 0.0 | 西南西 | 2.0 | 0 | 94 | 1014.3 | |
3 | 11.3 | 0.0 | 西南西 | 3.5 | 0 | 93 | 1014.6 | |
4 | 10.9 | 0.0 | 西南西 | 4.0 | 0.0 | 0 | 95 | 1014.3 |
5 | 11.2 | 0.0 | 西南西 | 0.8 | 0.0 | 0 | 92 | 1014.7 |
6 | 11.0 | 0.0 | 西 | 3.1 | 0.0 | 0 | 91 | 1016.0 |
7 | 11.5 | 0.0 | 西 | 3.3 | 0.0 | 0 | 81 | 1017.4 |
8 | 11.6 | 0.0 | 西北西 | 2.8 | 0.0 | 0 | 77 | 1017.8 |
9 | 11.8 | 0.0 | 北西 | 3.4 | 0.3 | 0 | 69 | 1018.4 |
10 | 12.5 | 0.0 | 北西 | 3.3 | 0.3 | 0 | 59 | 1018.7 |
11 | 12.5 | 0.0 | 西北西 | 1.2 | 0.0 | 0 | 59 | 1018.6 |
12 | 13.1 | 0.0 | 西北西 | 1.9 | 0.8 | 0 | 51 | 1017.4 |
13 | 13.6 | 0.0 | 北北西 | 2.8 | 0.9 | 0 | 53 | 1016.9 |
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | 9.7 | 00:07 |
最高気温(℃) | 14.5 | 12:31 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
7.4(北西) | 09:38 |
※13時現在