
アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2019年02月23日 大田(オオダ) | ||
北緯: 35 度 11.4 分 東経: 132 度 29.8 分 標高: 30 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h |
1 | 7.4 | 0.0 | 北東 | 1.5 | |
2 | 7.8 | 0.0 | 北北東 | 2.5 | |
3 | 7.5 | 0.0 | 北北東 | 2.4 | |
4 | 7.4 | 0.0 | 東北東 | 1.0 | 0.0 |
5 | 7.9 | 0.0 | 東北東 | 1.7 | 0.0 |
6 | 7.7 | 0.0 | 北東 | 1.0 | 0.0 |
7 | 6.8 | 0.0 | 東南東 | 0.9 | 0.0 |
8 | 6.2 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | 0.8 |
9 | 8.0 | 0.0 | 北 | 1.6 | 0.4 |
10 | 7.9 | 0.0 | 東南東 | 2.0 | 0.0 |
11 | 7.9 | 0.0 | 北東 | 5.2 | 0.2 |
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | 5.3 | 07:37 |
最高気温(℃) | 9.8 | 10:36 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
9.9(北東) | 10:55 |
※11時現在