
アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2021年01月27日 三入(ミイリ) | ||
北緯: 34 度 32.7 分 東経: 132 度 31.8 分 標高: 70 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h |
1 | 7.8 | 0.0 | 北東 | 0.5 | |
2 | 7.8 | 0.0 | 東北東 | 0.4 | |
3 | 7.5 | 0.0 | 北北東 | 0.7 | |
4 | 7.7 | 0.0 | 静穏 | 0.0 | 0.0 |
5 | 9.3 | 0.0 | 北東 | 1.7 | 0.0 |
6 | 9.6 | 0.0 | 東北東 | 1.5 | 0.0 |
7 | 10.0 | 0.0 | 北東 | 2.1 | 0.0 |
8 | 9.6 | 0.0 | 東北東 | 2.2 | 0.0 |
9 | 9.8 | 0.0 | 東北東 | 1.6 | 0.0 |
10 | 10.3 | 0.0 | 東北東 | 1.9 | 0.0 |
11 | 10.6 | 0.0 | 北北東 | 2.6 | 0.0 |
12 | 10.9 | 0.0 | 北東 | 2.0 | 0.1 |
13 | 11.3 | 0.0 | 北東 | 3.4 | 0.1 |
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | 7.3 | 02:31 |
最高気温(℃) | 11.6 | 12:43 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
6.8(北東) | 12:54 |
※13時現在