
アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2021年01月27日 高梁(タカハシ) | ||
北緯: 34 度 47.5 分 東経: 133 度 36.6 分 標高: 60 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h |
1 | 9.2 | 0.0 | 南 | 0.7 | |
2 | 8.7 | 0.0 | 北西 | 0.6 | |
3 | 8.1 | 0.0 | 静穏 | 0.1 | |
4 | 8.1 | 0.0 | 北北西 | 0.3 | 0.0 |
5 | 7.9 | 0.0 | 東北東 | 0.4 | 0.0 |
6 | 7.9 | 0.0 | 南南東 | 1.1 | 0.0 |
7 | 8.2 | 0.0 | 北北西 | 0.8 | 0.0 |
8 | 8.3 | 0.0 | 北西 | 0.5 | 0.0 |
9 | 9.5 | 0.0 | 東南東 | 0.7 | 0.3 |
10 | 10.3 | 0.0 | 南 | 1.2 | 0.1 |
11 | 11.3 | 0.0 | 東北東 | 0.5 | 0.1 |
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | 7.7 | 05:58 |
最高気温(℃) | 11.5 | 10:59 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
2.9(西北西) | 06:16 |
※11時現在