
アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2021年01月18日 栗栖川(クリスガワ) | ||
北緯: 33 度 47.5 分 東経: 135 度 30.8 分 標高: 160 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h |
1 | 0.6 | 0.0 | 北 | 1.5 | |
2 | 0.0 | 0.0 | 西 | 0.3 | |
3 | -0.3 | 0.0 | 東北東 | 0.6 | |
4 | 0.3 | 0.0 | 南西 | 1.0 | 0.0 |
5 | 0.2 | 0.0 | 北西 | 1.6 | 0.0 |
6 | -0.5 | 0.0 | 北西 | 1.4 | 0.0 |
7 | -0.5 | 0.0 | 北 | 1.6 | 0.0 |
8 | -1.0 | 0.0 | 北 | 0.9 | 0.1 |
9 | 3.8 | 0.0 | 北 | 1.7 | 0.9 |
10 | 4.7 | 0.0 | 北北東 | 2.1 | 0.8 |
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | -1.5 | 06:49 |
最高気温(℃) | 5.0 | 09:51 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
7.0(西北西) | 09:40 |
※10時現在