
アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2021年01月18日 舞鶴(マイヅル) | ||
北緯: 35 度 27.0 分 東経: 135 度 19.0 分 標高: 2 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | cm | % | hPa |
1 | -0.3 | 0.0 | 東北東 | 1.1 | 0 | 95 | 1021.2 | |
2 | 0.1 | 0.0 | 南南西 | 1.3 | 0 | 92 | 1020.4 | |
3 | -0.8 | 0.0 | 西南西 | 0.7 | 0 | 94 | 1020.6 | |
4 | -1.2 | 0.0 | 東南東 | 1.2 | 0.0 | 0 | 96 | 1020.3 |
5 | -1.9 | 0.0 | 南南西 | 0.4 | 0.0 | 0 | 96 | 1020.3 |
6 | -1.9 | 0.0 | 南南東 | 0.4 | 0.0 | 0 | 94 | 1020.4 |
7 | -2.1 | 0.0 | 北北西 | 0.6 | 0.0 | 0 | 94 | 1020.2 |
8 | -1.7 | 0.0 | 北北西 | 0.4 | 0.5 | 0 | 94 | 1020.6 |
9 | -0.8 | 0.0 | 南西 | 1.3 | 1.0 | 0 | 90 | 1020.6 |
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | -2.3 | 07:23 |
最高気温(℃) | 0.6 | 01:42 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
3.7(西) | 01:49 |
※9時現在