
アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2021年01月27日 峰山(ミネヤマ) | ||
北緯: 35 度 37.1 分 東経: 135 度 4.3 分 標高: 23 m 昨日の観測データ |
時刻 | 降水量 | 積雪深 |
時 | mm | cm |
1 | 0.0 | 0 |
2 | 0.5 | 0 |
3 | 0.0 | 0 |
4 | 0.5 | 0 |
5 | 0.5 | 0 |
6 | 0.5 | 0 |
7 | 0.0 | 0 |
8 | 0.0 | 0 |
9 | 0.0 | 0 |
10 | 0.0 | 0 |
11 | 0.0 | 0 |
12 | 0.0 | 0 |
13 | 0.0 | 0 |
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 |