
アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2021年01月18日 高田(タカダ) | ||
北緯: 37 度 6.4 分 東経: 138 度 14.8 分 標高: 13 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | cm | % | hPa |
1 | -0.7 | 0.0 | 東北東 | 0.8 | 139 | 97 | 1018.7 | |
2 | -0.8 | 0.5 | 南南東 | 0.9 | 139 | 99 | 1018.6 | |
3 | -0.6 | 0.0 | 南 | 1.7 | 140 | 100 | 1018.1 | |
4 | -0.6 | 0.0 | 南 | 1.8 | 0.0 | 140 | 100 | 1017.4 |
5 | -0.5 | 0.0 | 南東 | 1.7 | 0.0 | 141 | 98 | 1017.3 |
6 | -0.9 | 0.5 | 東南東 | 1.4 | 0.0 | 141 | 98 | 1017.6 |
7 | -1.9 | 0.0 | 南南東 | 2.3 | 0.0 | 141 | 94 | 1017.3 |
8 | 0.0 | 0.0 | 南南西 | 3.6 | 0.5 | 141 | 84 | 1017.3 |
9 | 2.0 | 0.0 | 西南西 | 2.9 | 0.9 | 141 | 78 | 1018.0 |
10 | 2.4 | 0.0 | 南 | 3.1 | 0.6 | 140 | 72 | 1017.2 |
11 | 2.7 | 0.0 | 南東 | 1.6 | 0.7 | 140 | 73 | 1015.8 |
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | -3.0 | 07:17 |
最高気温(℃) | 2.8 | 10:05 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
6.1(南) | 07:59 |
※11時現在