
アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2021年01月23日 高田(タカダ) | ||
北緯: 37 度 6.4 分 東経: 138 度 14.8 分 標高: 13 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | cm | % | hPa |
1 | 2.1 | 0.0 | 西北西 | 0.7 | 127 | 100 | 1022.3 | |
2 | 1.8 | 0.0 | 南南西 | 1.2 | 127 | 100 | 1022.4 | |
3 | 2.1 | 0.0 | 南南西 | 1.5 | 127 | 100 | 1022.3 | |
4 | 1.9 | 0.0 | 南西 | 0.6 | 0.0 | 127 | 100 | 1022.3 |
5 | 1.6 | 0.0 | 北東 | 0.3 | 0.0 | 127 | 100 | 1022.7 |
6 | 1.7 | 0.0 | 南西 | 1.3 | 0.0 | 126 | 100 | 1023.0 |
7 | 2.0 | 0.0 | 北北西 | 0.6 | 0.0 | 126 | 100 | 1023.5 |
8 | 2.2 | 0.0 | 北西 | 0.8 | 0.0 | 126 | 100 | 1023.9 |
9 | 3.0 | 0.0 | 西 | 0.5 | 0.0 | 126 | 100 | 1024.1 |
10 | 4.7 | 0.0 | 南西 | 0.6 | 0.0 | 126 | 85 | 1024.2 |
11 | 5.0 | 0.0 | 東 | 1.2 | 0.0 | 126 | 71 | 1023.5 |
12 | 5.1 | 0.0 | 東 | 1.3 | 0.0 | 126 | 67 | 1022.7 |
13 | 5.2 | 0.0 | 東北東 | 1.0 | 0.0 | 126 | 66 | 1022.3 |
14 | 5.1 | 0.0 | 東南東 | 1.3 | 0.0 | 126 | 66 | 1022.6 |
15 | 4.7 | 0.0 | 東南東 | 1.1 | 0.0 | 125 | 68 | 1022.3 |
16 | 4.1 | 0.0 | 東 | 1.8 | 0.0 | 125 | 71 | 1022.3 |
17 | 3.2 | 0.0 | 東北東 | 0.7 | 0.0 | 125 | 75 | 1022.4 |
18 | 2.8 | 0.0 | 北 | 0.9 | 0.0 | 125 | 76 | 1022.3 |
19 | 2.9 | 0.0 | 東北東 | 1.6 | 0.0 | 125 | 77 | 1022.2 |
20 | 2.2 | 0.0 | 南 | 1.3 | 0.0 | 125 | 86 | 1022.0 |
21 | 2.1 | 0.0 | 東北東 | 1.5 | 125 | 88 | 1021.5 | |
22 | 1.6 | 0.0 | 南南西 | 1.4 | 124 | 93 | 1021.3 | |
23 | 1.3 | 0.5 | 南東 | 0.7 | 124 | 97 | 1020.4 | |
24 | 1.2 | 0.0 | 西南西 | 1.0 | 124 | 100 | 1020.4 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | 1.1 | 23:36 |
最高気温(℃) | 5.4 | 13:29 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
3.8(北北東) | 18:38 |
※24時現在