
アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2021年01月27日 鳥羽(トバ) | ||
北緯: 34 度 28.9 分 東経: 136 度 49.5 分 標高: 2 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h |
1 | 14.5 | 2.0 | 南東 | 4.0 | |
2 | 14.9 | 5.5 | 南南東 | 4.1 | |
3 | 11.7 | 7.0 | 北西 | 1.6 | |
4 | 10.4 | 2.0 | 北北東 | 0.8 | 0.0 |
5 | 10.4 | 0.0 | 北北西 | 3.2 | 0.0 |
6 | 10.2 | 0.5 | 北北西 | 3.1 | 0.0 |
7 | 10.5 | 0.0 | 北北西 | 2.6 | 0.0 |
8 | 10.8 | 0.0 | 北北西 | 4.3 | 0.0 |
9 | 11.5 | 0.0 | 北北西 | 5.6 | 0.0 |
10 | 12.0 | 0.0 | 北北西 | 6.5 | 0.0 |
11 | 12.1 | 0.0 | 北北西 | 6.3 | 0.0 |
12 | 12.2 | 0.0 | 北北西 | 7.6 | 0.4 |
13 | 11.9 | 0.0 | 北北西 | 6.0 | 0.0 |
14 | 12.2 | 0.0 | 北北西 | 8.0 | 0.1 |
15 | 12.6 | 0.0 | 北北西 | 7.3 | 1.0 |
16 | 11.9 | 0.0 | 北北西 | 7.7 | 0.9 |
17 | 11.4 | 0.0 | 北北西 | 7.5 | 0.8 |
18 | 10.6 | 0.0 | 北北西 | 6.0 | 0.0 |
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | 10.2 | 06:05 |
最高気温(℃) | 15.1 | 02:19 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
16.1(北北西) | 16:49 |
※18時現在