
アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2021年01月18日 四日市(ヨッカイチ) | ||
北緯: 34 度 56.4 分 東経: 136 度 34.8 分 標高: 55 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | % | hPa |
1 | 2.3 | 0.0 | 西北西 | 1.6 | 64 | 1019.8 | |
2 | 0.0 | 0.0 | 南西 | 0.9 | 78 | 1019.3 | |
3 | -0.4 | 0.0 | 南南西 | 1.2 | 83 | 1019.3 | |
4 | 1.3 | 0.0 | 西南西 | 2.3 | 0.0 | 71 | 1019.3 |
5 | 0.9 | 0.0 | 西南西 | 2.0 | 0.0 | 71 | 1019.3 |
6 | 0.3 | 0.0 | 西南西 | 2.2 | 0.0 | 73 | 1019.8 |
7 | 1.3 | 0.0 | 西 | 3.8 | 0.0 | 66 | 1019.4 |
8 | 2.2 | 0.0 | 南西 | 1.5 | 0.5 | 63 | 1019.7 |
9 | 3.7 | 0.0 | 南南東 | 1.9 | 1.0 | 57 | 1020.1 |
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | -1.0 | 02:37 |
最高気温(℃) | 3.7 | 09:00 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
8.6(西) | 06:54 |
※9時現在