
アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2021年01月22日 新城(シンシロ) | ||
北緯: 34 度 54.4 分 東経: 137 度 31.1 分 標高: 53 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h |
1 | 0.5 | 0.0 | 東南東 | 1.3 | |
2 | 1.7 | 0.0 | 東南東 | 1.6 | |
3 | 1.8 | 0.0 | 東 | 1.2 | |
4 | 2.7 | 0.0 | 南東 | 0.7 | 0.0 |
5 | 2.6 | 0.0 | 南南西 | 0.8 | 0.0 |
6 | 3.4 | 0.0 | 東南東 | 1.1 | 0.0 |
7 | 3.5 | 0.0 | 南南西 | 0.8 | 0.0 |
8 | 4.8 | 0.0 | 東南東 | 0.8 | 0.0 |
9 | 6.6 | 0.0 | 南東 | 0.5 | 0.0 |
10 | 8.2 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | 0.0 |
11 | 10.4 | 0.0 | 西南西 | 2.7 | 0.0 |
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | 0.1 | 01:09 |
最高気温(℃) | 11.0 | 10:45 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
4.3(西南西) | 11:00 |
※11時現在