
アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2021年01月27日 井川(イカワ) | ||
北緯: 35 度 13.0 分 東経: 138 度 13.3 分 標高: 755 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h |
1 | 4.9 | 3.0 | 東北東 | 0.5 | |
2 | 7.7 | 3.5 | 西 | 2.1 | |
3 | 7.7 | 4.5 | 西 | 1.0 | |
4 | 7.3 | 5.0 | 静穏 | 0.2 | 0.0 |
5 | 7.1 | 4.5 | 静穏 | 0.0 | 0.0 |
6 | 6.7 | 3.0 | 静穏 | 0.1 | 0.0 |
7 | 6.4 | 0.5 | 静穏 | 0.2 | 0.0 |
8 | 6.8 | 0.0 | 南東 | 0.5 | 0.0 |
9 | 6.9 | 0.0 | 東 | 0.9 | 0.0 |
10 | 8.6 | 0.0 | 東南東 | 0.9 | 0.8 |
11 | 10.3 | 0.0 | 南 | 0.7 | 1.0 |
12 | 13.5 | 0.0 | 東北東 | 0.6 | 1.0 |
13 | 12.4 | 0.0 | 北西 | 0.9 | 0.3 |
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | 4.7 | 00:02 |
最高気温(℃) | 13.9 | 12:16 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
5.8(北西) | 02:07 |
※13時現在