アメダス(表形式) |
| 観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
| 2017年07月22日 軽井沢(カルイザワ) | ||
| 北緯: 36 度 20.5 分 東経: 138 度 32.8 分 標高: 999 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 | ||
| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | % | hPa |
| 1 | 20.4 | 0.0 | 東南東 | 0.9 | 98 | 903.5 | |
| 2 | 20.0 | 0.0 | 北北東 | 1.2 | 100 | 903.3 | |
| 3 | 19.5 | 0.0 | 北 | 0.8 | 100 | 903.2 | |
| 4 | 19.2 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | 0.0 | 99 | 903.3 |
| 5 | 19.3 | 0.0 | 西 | 1.1 | 0.0 | 100 | 903.2 |
| 6 | 19.9 | 0.0 | 西南西 | 1.1 | 0.2 | 98 | 903.4 |
| 7 | 20.5 | 0.0 | 西 | 1.8 | 0.4 | 94 | 903.5 |
| 8 | 23.3 | 0.0 | 南西 | 2.4 | 0.7 | 79 | 903.7 |
| 9 | 23.8 | 0.0 | 南西 | 2.0 | 0.5 | 77 | 903.7 |
| 10 | 25.8 | 0.0 | 南 | 2.3 | 0.7 | 70 | 903.4 |
| 11 | 27.6 | 0.0 | 南 | 1.4 | 0.6 | 72 | 903.0 |
| 12 | 28.3 | 0.0 | 南東 | 1.5 | 0.9 | 54 | 902.3 |
| 13 | 28.8 | 0.0 | 東南東 | 2.9 | 0.5 | 64 | 901.9 |
| 14 | 26.4 | 0.0 | 東北東 | 3.9 | 0.7 | 68 | 901.6 |
| 15 | 26.7 | 0.0 | 東北東 | 4.5 | 0.5 | 71 | 901.3 |
| 16 | 24.9 | 0.0 | 東 | 2.8 | 0.3 | 79 | 901.5 |
| 17 | 21.4 | 4.5 | 南東 | 2.4 | 0.0 | 99 | 902.0 |
| 18 | 20.4 | 12.0 | 北北東 | 2.0 | 0.0 | 100 | 902.1 |
| 19 | 20.1 | 0.5 | 東北東 | 1.4 | 0.0 | 100 | 902.0 |
| 20 | 20.3 | 0.0 | 北東 | 0.7 | 0.0 | 100 | 902.2 |
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 |
| データ | 時刻 | |
| 最低気温(℃) | 18.8 | 04:48 |
| 最高気温(℃) | 29.3 | 11:55 |
| 最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
8.7(東) | 15:02 |
※20時現在
