アメダス(表形式) |
| 観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
| 2017年07月22日 長野(ナガノ) | ||
| 北緯: 36 度 39.7 分 東経: 138 度 11.5 分 標高: 418 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 | ||
| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | % | hPa |
| 1 | 27.2 | 0.0 | 西 | 2.8 | 68 | 1011.2 | |
| 2 | 27.1 | 0.0 | 南西 | 1.9 | 68 | 1011.2 | |
| 3 | 25.6 | 0.0 | 北東 | 1.3 | 81 | 1011.7 | |
| 4 | 25.4 | 0.0 | 東 | 0.9 | 0.0 | 82 | 1011.8 |
| 5 | 24.6 | 0.0 | 北 | 0.5 | 0.0 | 83 | 1012.2 |
| 6 | 24.7 | 0.0 | 西 | 0.8 | 0.0 | 83 | 1012.1 |
| 7 | 25.8 | 0.0 | 南西 | 2.0 | 0.4 | 76 | 1012.2 |
| 8 | 27.1 | 0.0 | 南 | 1.2 | 0.4 | 71 | 1011.9 |
| 9 | 28.4 | 0.0 | 西 | 2.1 | 0.2 | 61 | 1011.6 |
| 10 | 30.2 | 0.0 | 南南西 | 2.4 | 0.9 | 57 | 1010.8 |
| 11 | 31.5 | 0.0 | 南西 | 2.1 | 1.0 | 53 | 1009.9 |
| 12 | 32.1 | 0.0 | 北東 | 2.4 | 0.7 | 51 | 1008.9 |
| 13 | 32.5 | 0.0 | 北東 | 4.1 | 0.7 | 54 | 1008.4 |
| 14 | 31.8 | 0.0 | 北 | 3.2 | 0.6 | 57 | 1007.8 |
| 15 | 30.7 | 0.0 | 北北西 | 3.9 | 0.1 | 61 | 1007.8 |
| 16 | 30.3 | 0.0 | 北北西 | 4.5 | 0.8 | 62 | 1007.6 |
| 17 | 29.4 | 0.0 | 北北西 | 3.6 | 0.0 | 66 | 1008.2 |
| 18 | 28.1 | 0.0 | 北北西 | 5.3 | 0.0 | 68 | 1008.7 |
| 19 | 27.0 | 0.0 | 南西 | 1.8 | 0.0 | 76 | 1009.4 |
| 20 | 25.6 | 0.0 | 西 | 2.3 | 0.0 | 83 | 1010.0 |
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 |
| データ | 時刻 | |
| 最低気温(℃) | 24.5 | 04:46 |
| 最高気温(℃) | 33.6 | 13:31 |
| 最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
9.2(北北西) | 15:04 |
※20時現在
