
アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2021年01月26日 長野(ナガノ) | ||
北緯: 36 度 39.7 分 東経: 138 度 11.5 分 標高: 418 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | cm | % | hPa |
1 | -0.1 | 0.0 | 北北東 | 2.4 | 0 | 95 | 1028.4 | |
2 | -0.7 | 0.0 | 北東 | 0.5 | 0 | 97 | 1028.3 | |
3 | -0.9 | 0.0 | 北北東 | 1.3 | 0 | 96 | 1027.9 | |
4 | -1.7 | 0.0 | 北北東 | 1.3 | 0.0 | 0 | 95 | 1027.8 |
5 | -1.3 | 0.0 | 北北東 | 1.6 | 0.0 | 0 | 95 | 1027.8 |
6 | -0.8 | 0.0 | 北東 | 1.8 | 0.0 | 0 | 94 | 1028.4 |
7 | -2.1 | 0.0 | 北 | 0.7 | 0.0 | 0 | 95 | 1029.2 |
8 | -0.6 | 0.0 | 南東 | 0.7 | 0.7 | 0 | 93 | 1028.4 |
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | -2.4 | 06:48 |
最高気温(℃) | 1.2 | 00:04 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
3.4(北北東) | 00:57 |
※8時現在