
アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2019年02月23日 辻堂(ツジドウ) | ||
北緯: 35 度 19.2 分 東経: 139 度 27.0 分 標高: 5 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h |
1 | 9.6 | 0.0 | 北 | 4.5 | |
2 | 8.9 | 0.0 | 北 | 3.6 | |
3 | 8.7 | 0.0 | 北 | 3.5 | |
4 | 9.0 | 0.0 | 北 | 2.9 | 0.0 |
5 | 8.5 | 0.0 | 北 | 4.5 | 0.0 |
6 | 8.1 | 0.0 | 北 | 3.8 | 0.0 |
7 | 7.9 | 0.0 | 北北東 | 3.7 | 0.0 |
8 | 8.3 | 0.0 | 北北東 | 4.7 | 0.0 |
9 | 9.5 | 0.0 | 北北東 | 5.5 | 0.3 |
10 | 10.7 | 0.0 | 北 | 4.8 | 1.0 |
11 | 11.6 | 0.0 | 北東 | 4.8 | 1.0 |
12 | 12.8 | 0.0 | 北東 | 4.6 | 1.0 |
13 | 14.5 | 0.0 | 北東 | 4.8 | 1.0 |
14 | 14.6 | 0.0 | 北北東 | 4.2 | 0.9 |
15 | 13.2 | 0.0 | 北北東 | 5.2 | 0.1 |
16 | 12.1 | 0.0 | 北北東 | 5.6 | 0.1 |
17 | 11.3 | 0.0 | 北北東 | 5.1 | 0.3 |
18 | 10.3 | 0.0 | 北 | 4.2 | 0.0 |
19 | 9.1 | 0.0 | 北北東 | 4.2 | 0.0 |
20 | 8.4 | 0.0 | 北北東 | 4.1 | 0.0 |
21 | 7.8 | 0.0 | 北北東 | 4.2 | |
22 | 7.1 | 0.0 | 北北東 | 5.1 | |
23 | 6.7 | 0.0 | 北北東 | 4.1 | |
24 | 6.4 | 0.0 | 北北東 | 2.9 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | 6.2 | 23:54 |
最高気温(℃) | 15.2 | 13:23 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
12.0(北北東) | 08:19 |
※24時現在