
アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2021年01月25日 勝浦(カツウラ) | ||
北緯: 35 度 9.0 分 東経: 140 度 18.7 分 標高: 12 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | % | hPa |
1 | 6.5 | 0.5 | 北北西 | 6.5 | 92 | 1021.6 | |
2 | 6.1 | 0.5 | 北北西 | 6.9 | 92 | 1021.7 | |
3 | 6.4 | 0.0 | 北北西 | 5.9 | 91 | 1021.3 | |
4 | 6.7 | 0.0 | 北北西 | 4.8 | 0.0 | 92 | 1021.2 |
5 | 6.5 | 0.0 | 北北西 | 5.7 | 0.0 | 92 | 1022.4 |
6 | 6.8 | 0.0 | 北北西 | 5.1 | 0.0 | 91 | 1023.5 |
7 | 6.9 | 0.0 | 北北西 | 4.7 | 0.0 | 89 | 1024.1 |
8 | 7.6 | 0.0 | 北 | 4.7 | 0.3 | 85 | 1025.2 |
9 | 9.1 | 0.0 | 北 | 4.3 | 1.0 | 79 | 1025.4 |
10 | 10.7 | 0.0 | 北北東 | 4.5 | 1.0 | 69 | 1026.0 |
11 | 11.7 | 0.0 | 北北東 | 5.1 | 1.0 | 55 | 1025.8 |
12 | 12.0 | 0.0 | 北 | 4.0 | 1.0 | 57 | 1024.6 |
13 | 12.3 | 0.0 | 北北東 | 4.3 | 1.0 | 55 | 1023.8 |
14 | 12.6 | 0.0 | 北東 | 4.1 | 1.0 | 56 | 1024.4 |
15 | 12.2 | 0.0 | 北東 | 4.6 | 1.0 | 56 | 1024.7 |
16 | 11.5 | 0.0 | 北東 | 4.1 | 1.0 | 55 | 1025.1 |
17 | 10.0 | 0.0 | 北 | 1.7 | 0.3 | 63 | 1025.8 |
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | 5.9 | 02:21 |
最高気温(℃) | 12.8 | 14:05 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
14.7(北北西) | 00:29 |
※17時現在