
アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2021年01月27日 鴨川(カモガワ) | ||
北緯: 35 度 6.7 分 東経: 140 度 6.0 分 標高: 5 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h |
1 | 15.0 | 0.0 | 南 | 3.9 | |
2 | 14.1 | 2.0 | 南南西 | 2.3 | |
3 | 16.5 | 0.0 | 南南西 | 4.7 | |
4 | 16.8 | 0.5 | 南 | 6.3 | 0.0 |
5 | 15.4 | 4.0 | 南西 | 4.0 | 0.0 |
6 | 15.8 | 3.5 | 南 | 4.3 | 0.0 |
7 | 15.9 | 14.0 | 南南西 | 3.9 | 0.0 |
8 | 15.3 | 1.0 | 西南西 | 3.0 | 0.0 |
9 | 14.9 | 5.5 | 西南西 | 1.6 | 0.0 |
10 | 16.0 | 6.5 | 南西 | 3.2 | 0.0 |
11 | 15.6 | 6.5 | 北北西 | 1.5 | 0.0 |
12 | 9.7 | 13.0 | 北北西 | 4.9 | 0.0 |
13 | 11.2 | 0.0 | 北西 | 2.5 | 0.0 |
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | 9.6 | 11:56 |
最高気温(℃) | 16.8 | 04:00 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
12.8(北) | 11:52 |
※13時現在