
アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2021年01月20日 茂原(モバラ) | ||
北緯: 35 度 26.2 分 東経: 140 度 17.7 分 標高: 11 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h |
1 | 1.3 | 0.0 | 北西 | 2.2 | |
2 | 1.5 | 0.0 | 北西 | 2.7 | |
3 | 1.5 | 0.0 | 北北西 | 1.3 | |
4 | -0.5 | 0.0 | 北 | 0.4 | 0.0 |
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | -0.5 | 04:00 |
最高気温(℃) | 1.7 | 02:18 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
6.1(北北西) | 02:12 |
※4時現在