
アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2021年01月27日 千葉(チバ) | ||
北緯: 35 度 36.1 分 東経: 140 度 6.2 分 標高: 3 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | cm | % | hPa |
1 | 8.8 | 0.0 | 北 | 1.5 | 0 | 75 | 1015.9 | |
2 | 8.4 | 0.0 | 北北東 | 1.0 | 0 | 77 | 1014.8 | |
3 | 8.0 | 0.0 | 北北西 | 2.2 | 0 | 82 | 1013.6 | |
4 | 7.7 | 0.5 | 北北西 | 2.4 | 0.0 | 0 | 83 | 1013.0 |
5 | 7.7 | 0.0 | 北北西 | 1.4 | 0.0 | 0 | 83 | 1012.7 |
6 | 7.7 | 0.5 | 北西 | 2.0 | 0.0 | 0 | 84 | 1012.5 |
7 | 7.4 | 0.5 | 北 | 0.8 | 0.0 | 0 | 88 | 1012.5 |
8 | 8.1 | 0.0 | 北東 | 0.8 | 0.0 | 0 | 80 | 1012.0 |
9 | 8.6 | 0.0 | 北北西 | 2.4 | 0.0 | 0 | 78 | 1011.4 |
10 | 9.3 | 0.0 | 北北西 | 3.2 | 0.0 | 0 | 73 | 1011.5 |
11 | 9.3 | 0.0 | 北北西 | 2.8 | 0.0 | 0 | 81 | 1010.7 |
12 | 9.6 | 1.5 | 南南東 | 0.5 | 0.0 | 0 | 84 | 1010.0 |
13 | 11.2 | 0.0 | 北 | 1.4 | 0.0 | 0 | 75 | 1008.7 |
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | 7.4 | 07:01 |
最高気温(℃) | 11.2 | 13:00 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
5.9(北北西) | 09:59 |
※13時現在