
アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2021年01月26日 成田(ナリタ:成田国際空港) | ||
北緯: 35 度 45.8 分 東経: 140 度 23.1 分 標高: 41 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s |
1 | 0.3 | 0.0 | 北西 | 1.3 |
2 | 1.5 | 0.0 | 北西 | 2.0 |
3 | 1.1 | 0.0 | 北北西 | 1.5 |
4 | 0.9 | 0.0 | 北西 | 2.7 |
5 | -0.5 | 0.0 | 北北西 | 3.5 |
6 | -0.1 | 0.0 | 北北西 | 4.0 |
7 | 0.3 | 0.0 | 北西 | 2.7 |
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | -0.9 | 01:09 |
最高気温(℃) | 2.4 | 04:30 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
4.6(北北西) | 05:51 |
※7時現在