
アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2021年01月25日 父島(チチジマ) | ||
北緯: 27 度 5.5 分 東経: 142 度 11.4 分 標高: 3 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | % | hPa |
1 | 20.6 | 0.0 | 東 | 3.3 | 83 | 1010.1 | |
2 | 19.9 | 0.0 | 北東 | 3.6 | 83 | 1010.5 | |
3 | 19.6 | 0.0 | 北東 | 5.1 | 82 | 1010.8 | |
4 | 19.5 | 0.0 | 北 | 5.3 | 0.0 | 81 | 1010.6 |
5 | 19.5 | 0.0 | 北北西 | 3.6 | 0.0 | 78 | 1011.3 |
6 | 19.0 | 0.0 | 北北西 | 2.9 | 0.0 | 80 | 1011.8 |
7 | 19.2 | 0.0 | 北 | 4.5 | 0.0 | 79 | 1013.1 |
8 | 19.6 | 0.0 | 北 | 4.8 | 0.3 | 73 | 1014.2 |
9 | 20.1 | 0.0 | 北 | 5.1 | 0.6 | 71 | 1014.7 |
10 | 20.4 | 0.0 | 北 | 3.7 | 0.7 | 71 | 1015.3 |
11 | 21.1 | 0.0 | 北北東 | 5.8 | 0.8 | 67 | 1015.4 |
12 | 21.1 | 0.0 | 北北東 | 5.0 | 0.6 | 64 | 1014.8 |
13 | 20.9 | 0.0 | 北 | 5.1 | 0.8 | 67 | 1014.5 |
14 | 20.8 | 0.0 | 北 | 4.6 | 0.7 | 63 | 1014.5 |
15 | 19.9 | 0.0 | 北北東 | 5.2 | 0.9 | 66 | 1015.1 |
16 | 18.9 | 0.0 | 北北東 | 4.4 | 0.4 | 73 | 1015.4 |
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | 18.7 | 15:59 |
最高気温(℃) | 21.4 | 13:37 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
13.1(北北東) | 09:35 |
※16時現在