
アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2021年01月25日 つくば(ツクバ) | ||
北緯: 36 度 3.4 分 東経: 140 度 7.5 分 標高: 25 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | cm |
1 | 4.1 | 0.0 | 北西 | 2.4 | 0 | |
2 | 4.0 | 0.0 | 北西 | 2.3 | 0 | |
3 | 3.8 | 0.0 | 北西 | 1.7 | 0 | |
4 | 2.7 | 0.0 | 北西 | 1.4 | 0.0 | 0 |
5 | 1.7 | 0.0 | 北西 | 0.8 | 0.0 | 0 |
6 | 0.9 | 0.0 | 西 | 1.4 | 0.0 | 0 |
7 | 1.1 | 0.0 | 西北西 | 2.0 | 0.0 | 0 |
8 | 2.6 | 0.0 | 北西 | 1.6 | 1.0 | 0 |
9 | 5.6 | 0.0 | 西北西 | 0.9 | 1.0 | 0 |
10 | 8.0 | 0.0 | 北北西 | 1.5 | 1.0 | 0 |
11 | 9.6 | 0.0 | 北北西 | 2.1 | 1.0 | 0 |
12 | 11.4 | 0.0 | 北 | 1.9 | 1.0 | 0 |
13 | 11.8 | 0.0 | 東南東 | 1.2 | 1.0 | 0 |
14 | 13.0 | 0.0 | 東北東 | 1.5 | 1.0 | 0 |
15 | 13.0 | 0.0 | 東 | 1.8 | 1.0 | 0 |
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | 0.0 | 06:24 |
最高気温(℃) | 13.5 | 14:25 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
4.9(北) | 11:14 |
※15時現在