
アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2021年01月23日 小名浜(オナハマ) | ||
北緯: 36 度 56.8 分 東経: 140 度 54.2 分 標高: 3 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | % | hPa |
1 | 7.8 | 0.0 | 北北東 | 5.0 | 76 | 1020.0 | |
2 | 7.2 | 0.0 | 北北東 | 5.3 | 76 | 1020.6 | |
3 | 6.9 | 0.0 | 北北東 | 4.2 | 72 | 1020.9 | |
4 | 6.5 | 0.0 | 北北東 | 5.1 | 0.0 | 69 | 1021.1 |
5 | 6.2 | 0.0 | 北北東 | 4.4 | 0.0 | 68 | 1022.1 |
6 | 5.7 | 0.0 | 北北東 | 5.3 | 0.0 | 68 | 1022.2 |
7 | 5.2 | 0.0 | 北北東 | 4.7 | 0.0 | 68 | 1023.0 |
8 | 5.2 | 0.0 | 北北東 | 4.7 | 0.0 | 65 | 1023.4 |
9 | 5.2 | 0.0 | 北北東 | 5.0 | 0.0 | 62 | 1024.2 |
10 | 5.3 | 0.0 | 北北東 | 4.6 | 0.0 | 60 | 1024.1 |
11 | 5.2 | 0.0] | 北 | 4.3 | 0.0 | 60 | 1023.8 |
12 | 5.1 | 0.0 | 北 | 4.0 | 0.0 | 60 | 1023.1 |
13 | 5.3 | 0.0 | 北 | 4.3 | 0.0 | 61 | 1023.1 |
14 | 5.4 | 0.0 | 北 | 3.7 | 0.0 | 60 | 1022.7 |
15 | 5.4 | 0.0 | 北 | 4.7 | 0.0 | 60 | 1022.7 |
16 | 5.6 | 0.0 | 北 | 3.4 | 0.0 | 61 | 1022.9 |
17 | 5.5 | 0.0 | 北北東 | 3.8 | 0.0 | 66 | 1023.1 |
18 | 5.1 | 0.0 | 北 | 3.7 | 0.0 | 72 | 1023.3 |
19 | 5.1 | 0.0 | 北 | 3.9 | 0.0 | 75 | 1023.6 |
20 | 5.3 | 0.0 | 北 | 2.7 | 0.0 | 81 | 1023.5 |
21 | 4.9 | 1.0 | 北 | 4.3 | 84 | 1023.5 | |
22 | 4.3 | 0.5 | 北 | 5.1 | 90 | 1023.6 | |
23 | |||||||
24 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | 4.2 | 21:59 |
最高気温(℃) | 8.7 | 00:01 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
12.0(北北東) | 03:45 |
※22時現在