
アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2021年01月22日 若松(ワカマツ) | ||
北緯: 37 度 29.3 分 東経: 139 度 54.6 分 標高: 212 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | cm | % | hPa |
1 | -5.9 | 0.0 | 西北西 | 0.9 | 17 | 93 | 1023.6 | |
2 | -6.7 | 0.0 | 北北西 | 0.3 | 17 | 93 | 1023.1 | |
3 | -7.4 | 0.0 | 南南西 | 1.2 | 17 | 94 | 1022.5 | |
4 | -6.5 | 0.0 | 南南東 | 1.3 | 0.0 | 17 | 95 | 1021.2 |
5 | -5.0 | 0.0 | 南東 | 0.5 | 0.0 | 17 | 94 | 1021.1 |
6 | -4.3 | 0.0 | 南南東 | 0.7 | 0.0 | 17 | 93 | 1021.3 |
7 | -4.2 | 0.0 | 北 | 1.0 | 0.0 | 17 | 94 | 1020.9 |
8 | -3.9 | 0.0 | 北西 | 0.9 | 0.0 | 17 | 92 | 1020.7 |
9 | -2.9 | 0.0 | 北北東 | 0.4 | 0.0 | 17 | 92 | 1020.8 |
10 | -2.4 | 0.0 | 北 | 0.8 | 0.0 | 17 | 91 | 1021.2 |
11 | -1.0 | 0.0 | 南南西 | 1.1 | 0.0 | 16 | 92 | 1020.7 |
12 | -0.4 | 0.5 | 北 | 1.1 | 0.0 | 16 | 92 | 1020.0 |
13 | 1.4 | 0.0 | 東北東 | 1.0 | 0.1 | 15 | 89 | 1019.5 |
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | -7.6 | 02:58 |
最高気温(℃) | 1.4 | 13:00 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
2.9(北) | 11:44 |
※13時現在