
アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2021年01月27日 女川(オナガワ) | ||
北緯: 38 度 27.2 分 東経: 141 度 26.4 分 標高: 35 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s |
1 | 6.2 | 0.0 | 北北西 | 0.7 |
2 | 5.8 | 0.0 | 東北東 | 0.4 |
3 | 6.5 | 1.5 | 北北西 | 0.7 |
4 | 6.4 | 1.0 | 静穏 | 0.2 |
5 | 6.5 | 0.5 | 南東 | 0.5 |
6 | 6.8 | 0.0 | 東南東 | 1.0 |
7 | 6.5 | 0.5 | 東北東 | 0.3 |
8 | 6.9 | 0.0 | 東北東 | 0.6 |
9 | 8.5 | 0.0 | 南南西 | 1.7 |
10 | 11.2 | 0.0 | 北西 | 2.6 |
11 | 10.5 | 0.0 | 西北西 | 3.9 |
12 | 10.6 | 0.0 | 北西 | 2.9 |
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | 5.7 | 02:08 |
最高気温(℃) | 11.4 | 10:06 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
10.7(北西) | 11:31 |
※12時現在