
アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2021年01月27日 大迫(オオハサマ) | ||
北緯: 39 度 28.2 分 東経: 141 度 16.7 分 標高: 150 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h |
1 | 2.5 | 0.0 | 西北西 | 1.0 | |
2 | 1.9 | 0.0 | 東南東 | 1.9 | |
3 | 2.0 | 0.0 | 東南東 | 0.9 | |
4 | 2.1 | 1.0 | 東南東 | 1.8 | 0.0 |
5 | 2.0 | 1.5 | 西 | 1.0 | 0.0 |
6 | 2.0 | 0.5 | 南東 | 1.7 | 0.0 |
7 | 2.3 | 0.0 | 東 | 2.1 | 0.0 |
8 | 2.4 | 0.0 | 南東 | 3.3 | 0.0 |
9 | 3.0 | 0.0 | 東南東 | 2.1 | 0.0 |
10 | 3.2 | 0.0 | 東 | 1.0 | 0.0 |
11 | 3.6 | 0.0 | 南東 | 1.0 | 0.0 |
12 | 4.4 | 0.0 | 南 | 0.6 | 0.0 |
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | 1.7 | 05:35 |
最高気温(℃) | 4.8 | 11:18 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
5.2(西) | 00:28 |
※12時現在