
アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2021年01月22日 東由利(ヒガシユリ) | ||
北緯: 39 度 18.3 分 東経: 140 度 17.3 分 標高: 117 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h |
1 | -1.9 | 0.0 | 静穏 | 0.1 | |
2 | -1.7 | 0.0 | 静穏 | 0.1 | |
3 | -1.1 | 0.0 | 東北東 | 0.3 | |
4 | -1.0 | 0.0 | 東北東 | 0.5 | 0.0 |
5 | -0.6 | 0.0 | 静穏 | 0.1 | 0.0 |
6 | -0.4 | 0.0 | 東南東 | 0.3 | 0.0 |
7 | -0.2 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | 0.0 |
8 | 4.4 | 0.5 | 北北西 | 1.2 | 0.0 |
9 | 2.5 | 1.0 | 静穏 | 0.2 | 0.0 |
10 | 1.9 | 0.5 | 静穏 | 0.0 | 0.0 |
11 | 1.8 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | 0.0 |
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | -2.4 | 01:32 |
最高気温(℃) | 5.0 | 07:48 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
9.3(西) | 07:24 |
※11時現在