
アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2021年01月22日 大曲(オオマガリ) | ||
北緯: 39 度 29.4 分 東経: 140 度 29.7 分 標高: 30 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h |
1 | 0.0 | 0.0 | 東 | 0.4 | |
2 | 0.5 | 0.0 | 東 | 0.7 | |
3 | 0.9 | 0.0 | 東南東 | 1.1 | |
4 | 1.0 | 0.0 | 東 | 0.8 | 0.0 |
5 | 1.1 | 0.0 | 東南東 | 0.7 | 0.0 |
6 | 1.0 | 0.0 | 南南東 | 1.4 | 0.0 |
7 | 0.9 | 0.0 | 東北東 | 0.9 | 0.0 |
8 | 1.6 | 2.0 | 西北西 | 1.0 | 0.0 |
9 | 1.9 | 0.5 | 南西 | 0.6 | 0.0 |
10 | 2.0 | 0.0 | 南南西 | 0.6 | 0.0 |
11 | 2.8 | 0.0 | 南 | 0.6 | 0.0 |
12 | 2.5 | 0.0 | 東 | 0.9 | 0.0 |
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | 0.0 | 01:32 |
最高気温(℃) | 3.0 | 11:06 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
4.4(北北西) | 07:14 |
※12時現在