
アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2021年01月22日 湯瀬(ユゼ) | ||
北緯: 40 度 7.2 分 東経: 140 度 50.4 分 標高: 214 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h |
1 | 1.0 | 0.0 | 南東 | 0.6 | |
2 | 0.8 | 0.5 | 南東 | 0.4 | |
3 | 0.8 | 0.0 | 南南東 | 0.4 | |
4 | 0.7 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | 0.0 |
5 | 0.7 | 1.0 | 南 | 0.4 | 0.0 |
6 | 0.8 | 4.0 | 東南東 | 0.3 | 0.0 |
7 | 0.8 | 4.0 | 静穏 | 0.2 | 0.0 |
8 | 1.1 | 1.5 | 北西 | 1.4 | 0.0 |
9 | 2.5 | 0.5 | 西北西 | 2.7 | 0.0 |
10 | 2.0 | 0.0 | 北西 | 0.8 | 0.0 |
11 | 2.8 | 0.0 | 北西 | 5.2 | 0.0 |
12 | 2.0 | 0.0 | 北西 | 3.9 | 0.0 |
13 | 3.0 | 0.0 | 北西 | 5.3 | 0.0 |
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | 0.5 | 06:42 |
最高気温(℃) | 3.0 | 13:00 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
10.0(北北西) | 11:26 |
※13時現在