
アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2021年01月26日 能代(ノシロ) | ||
北緯: 40 度 11.9 分 東経: 140 度 1.9 分 標高: 6 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | cm |
1 | -1.1 | 0.0 | 東北東 | 2.6 | 0 | |
2 | -1.2 | 0.0 | 東 | 3.4 | 0 | |
3 | -1.3 | 0.0 | 東北東 | 3.1 | 0 | |
4 | -1.6 | 0.0 | 東 | 2.5 | 0.0 | 0 |
5 | -1.8 | 0.0 | 東北東 | 2.6 | 0.0 | 0 |
6 | -1.9 | 0.0 | 東 | 2.7 | 0.0 | 0 |
7 | -2.0 | 0.0 | 東北東 | 2.2 | 0.0 | 0 |
8 | -1.0 | 0.0 | 東北東 | 3.8 | 0.0 | 0 |
9 | 0.8 | 0.0 | 東 | 3.5 | 0.0 | 0 |
10 | 2.1 | 0.0 | 東 | 4.3 | 0.0 | 0 |
11 | 3.7 | 0.0 | 東 | 5.2 | 0.6 | 0 |
12 | 4.4 | 0.0 | 東北東 | 5.3 | 0.9 | 0 |
13 | 5.6 | 0.0 | 東北東 | 3.4 | 0.6 | 0 |
14 | 6.2 | 0.0 | 東北東 | 3.4 | 0.0 | 0 |
15 | 7.0 | 0.0 | 東 | 3.8 | 0.4 | 0 |
16 | 6.4 | 0.0 | 東 | 2.9 | 0.0 | 0 |
17 | ||||||
18 | 3.8 | 0.0 | 東 | 3.1 | 0.0 | 0 |
19 | 3.9 | 0.0 | 東 | 4.2 | 0.0 | 0 |
20 | 3.9 | 0.0 | 東 | 5.2 | 0.0 | 0 |
21 | 4.1 | 0.0 | 東 | 4.3 | 0 | |
22 | 4.7 | 0.0 | 東 | 3.7 | 0 | |
23 | 5.0 | 0.0 | 東 | 4.0 | 0 | |
24 | 4.9 | 0.0 | 東 | 4.5 | 0 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | -2.1 | 07:06 |
最高気温(℃) | 7.1 | 14:34 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
9.9(東) | 10:30 |
※24時現在