
アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2021年01月27日 むつ(ムツ) | ||
北緯: 41 度 17.0 分 東経: 141 度 12.6 分 標高: 3 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | cm | % | hPa |
1 | 3.6 | 0.0 | 南 | 0.6 | 39 | 92 | 1013.9 | |
2 | 4.1 | 0.0 | 南西 | 1.5 | 39 | 97 | 1012.9 | |
3 | 4.4 | 1.5 | 南南西 | 1.9 | 39 | 98 | 1011.4 | |
4 | 3.0 | 1.0 | 静穏 | 0.2 | 0.0 | 38 | 100 | 1010.0 |
5 | 2.7 | 1.0 | 南南東 | 0.9 | 0.0 | 38 | 100 | 1008.8 |
6 | 3.8 | 0.0 | 南 | 2.9 | 0.0 | 38 | 99 | 1008.4 |
7 | 4.0 | 0.0 | 南南西 | 2.8 | 0.0 | 38 | 96 | 1008.2 |
8 | 3.5 | 0.0 | 南南東 | 2.7 | 0.0 | 38 | 96 | 1008.3 |
9 | 4.1 | 0.0 | 南南東 | 3.8 | 0.1 | 38 | 95 | 1008.1 |
10 | 6.6 | 0.0 | 南南西 | 2.0 | 0.0 | 37 | 87 | 1008.2 |
11 | 7.3 | 0.0 | 西南西 | 7.8 | 0.1 | 37 | 72 | 1007.8 |
12 | 6.3 | 0.0 | 西 | 7.2 | 0.9 | 36 | 59 | 1007.0 |
13 | 5.8 | 0.0 | 西 | 6.6 | 1.0 | 35 | 56 | 1008.0 |
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | 1.7 | 04:19 |
最高気温(℃) | 7.7 | 10:33 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
19.2(西南西) | 12:59 |
※13時現在