
アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2021年01月22日 米岡(ヨネオカ:奥尻空港) | ||
北緯: 42 度 4.3 分 東経: 139 度 25.9 分 標高: 49 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s |
1 | 3.2 | 0.0 | 西南西 | 5.0 |
2 | 3.1 | 0.0 | 西 | 5.9 |
3 | 2.6 | 0.0 | 西北西 | 5.5 |
4 | 2.5 | 0.0 | 西北西 | 5.2 |
5 | 2.7 | 0.0 | 北西 | 5.2 |
6 | 2.7 | 0.0 | 北 | 3.3 |
7 | 2.8 | 0.0 | 北 | 3.8 |
8 | 2.9 | 0.0 | 北北西 | 5.1 |
9 | 2.8 | 0.0 | 北北西 | 6.4 |
10 | 2.8 | 0.0 | 北北西 | 6.9 |
11 | 2.7 | 0.0 | 北北西 | 6.6 |
12 | 2.2 | 0.0 | 北北西 | 7.6 |
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | 2.0 | 12:00 |
最高気温(℃) | 3.5 | 00:50 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
10.8(北北西) | 11:56 |
※12時現在