
アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2021年01月22日 せたな(セタナ) | ||
北緯: 42 度 27.0 分 東経: 139 度 51.1 分 標高: 10 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h |
1 | -1.3 | 0.0 | 東北東 | 3.2 | |
2 | -0.7 | 0.0 | 東 | 2.3 | |
3 | -1.6 | 0.0 | 東南東 | 2.7 | |
4 | -0.6 | 0.0 | 東 | 2.3 | 0.0 |
5 | -0.6 | 0.0 | 東 | 2.1 | 0.0 |
6 | -0.5 | 0.0 | 南東 | 1.4 | 0.0 |
7 | 2.4 | 0.0 | 北 | 2.6 | 0.0 |
8 | 2.6 | 0.0 | 北北西 | 4.5 | 0.0 |
9 | 2.6 | 0.0 | 北西 | 5.3 | 0.3 |
10 | 2.3 | 0.0 | 北西 | 6.8 | 0.7 |
11 | 2.2 | 0.0 | 北北西 | 6.2 | 1.0 |
12 | 2.0 | 0.0 | 北北西 | 6.3 | 0.9 |
13 | 1.3 | 0.0 | 北北西 | 6.8 | 0.5 |
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | -1.7 | 02:44 |
最高気温(℃) | 3.0 | 09:14 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
13.9(北西) | 12:11 |
※13時現在