
アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2021年01月26日 高松(タカマツ:函館空港) | ||
北緯: 41 度 46.2 分 東経: 140 度 49.3 分 標高: 34 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 積雪深 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | cm |
1 | 0.3 | 0.0 | 東北東 | 3.1 | 11 |
2 | 0.4 | 0.0 | 東北東 | 3.3 | 11 |
3 | 0.3 | 0.0 | 北東 | 3.1 | 11 |
4 | 0.5 | 0.0 | 北東 | 4.2 | 11 |
5 | 0.7 | 0.0 | 北東 | 2.9 | 11 |
6 | 0.8 | 0.0 | 北東 | 2.6 | 11 |
7 | 0.6 | 0.0 | 北 | 1.3 | 11 |
8 | 0.5 | 0.0 | 北東 | 2.1 | 11 |
9 | 1.5 | 0.0 | 北東 | 3.1 | 11 |
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | 0.0 | 00:03 |
最高気温(℃) | 1.6 | 08:56 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
7.7(北東) | 03:57 |
※9時現在