
アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2021年01月20日 函館(ハコダテ) | ||
北緯: 41 度 49.0 分 東経: 140 度 45.2 分 標高: 35 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | cm | % | hPa |
1 | -10.3 | 0.0 | 東 | 1.4 | 27 | 87 | 1024.5 | |
2 | -9.4 | 0.0 | 北北東 | 1.2 | 27 | 87 | 1024.7 | |
3 | -7.4 | 0.0 | 西 | 4.9 | 27 | 76 | 1024.5 | |
4 | -6.8 | 0.0 | 西 | 6.9 | 0.0 | 27 | 71 | 1024.5 |
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | -10.7 | 00:27 |
最高気温(℃) | -6.8 | 04:00 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
9.2(西) | 03:58 |
※4時現在