
アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2021年01月27日 苫小牧(トマコマイ) | ||
北緯: 42 度 37.4 分 東経: 141 度 32.8 分 標高: 6 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | cm | % | hPa |
1 | 2.0 | 0.5 | 東南東 | 10.5 | 0 | 91 | 1016.3 | |
2 | 2.1 | 0.0 | 南東 | 11.3 | 0 | 88 | 1015.2 | |
3 | 2.0 | 0.0 | 南東 | 12.1 | 0 | 90 | 1013.3 | |
4 | 2.1 | 0.0 | 南東 | 12.3 | 0.0 | 0 | 90 | 1011.4 |
5 | 2.1 | 0.5 | 南東 | 13.0 | 0.0 | 0 | 90 | 1009.6 |
6 | 2.4 | 0.0 | 南東 | 11.2 | 0.0 | 0 | 90 | 1008.6 |
7 | 2.6 | 0.5 | 南東 | 10.6 | 0.0 | 0 | 92 | 1007.5 |
8 | 2.9 | 0.0 | 南南東 | 9.1 | 0.0 | 0 | 94 | 1006.6 |
9 | 3.3 | 0.5 | 南南東 | 6.3 | 0.0 | 0 | 96 | 1006.2 |
10 | 4.5 | 0.5 | 南南西 | 3.8 | 0.1 | 0 | 96 | 1006.1 |
11 | 3.8 | 0.0 | 南 | 3.0 | 0.6 | 0 | 92 | 1005.7 |
12 | 7.4 | 0.0 | 西南西 | 3.7 | 0.8 | 0 | 80 | 1005.4 |
13 | 6.0 | 0.0 | 西北西 | 8.1 | 0.9 | 0 | 58 | 1006.9 |
14 | 4.8 | 0.5 | 西北西 | 7.6 | 1.0 | 0 | 56 | 1008.0 |
15 | 3.1 | 0.0 | 西北西 | 7.8 | 0.9 | 0 | 50 | 1009.2 |
16 | 1.9 | 0.0 | 西北西 | 6.0 | 0.8 | 0 | 50 | 1009.8 |
17 | 0.7 | 0.0 | 西北西 | 7.5 | 0.1 | 0 | 43 | 1011.1 |
18 | 0.1 | 0.0 | 西 | 5.8 | 0.0 | 0 | 46 | 1012.0 |
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | 0.1 | 18:00 |
最高気温(℃) | 8.0 | 12:03 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
20.4(南東) | 05:18 |
※18時現在