
アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2021年01月20日 浦幌(ウラホロ) | ||
北緯: 42 度 48.5 分 東経: 143 度 39.4 分 標高: 20 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | cm |
1 | -9.9 | 0.0 | 北西 | 2.1 | 28 | |
2 | -11.3 | 0.0 | 西南西 | 1.1 | 28 | |
3 | -14.2 | 0.0 | 南東 | 0.4 | 28 | |
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | -14.2 | 03:00 |
最高気温(℃) | -9.7 | 01:20 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
7.0(北西) | 00:15 |
※3時現在