
アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2021年01月25日 斜里(シャリ) | ||
北緯: 43 度 53.1 分 東経: 144 度 42.0 分 標高: 15 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | cm |
1 | -13.1 | 0.0 | 南 | 1.1 | 22 | |
2 | -14.8 | 0.0 | 南南西 | 1.3 | 22 | |
3 | -15.9 | 0.0 | 南西 | 1.2 | 22 | |
4 | -14.9 | 0.0 | 南南西 | 0.7 | 0.0 | 22 |
5 | -13.7 | 0.0 | 南西 | 0.8 | 0.0 | 22 |
6 | -12.9 | 0.0 | 南南西 | 1.2 | 0.0 | 22 |
7 | -10.7 | 0.0 | 北西 | 0.9 | 0.0 | 22 |
8 | -8.2 | 0.0 | 南東 | 1.1 | 0.0 | 22 |
9 | -5.7 | 0.0 | 南西 | 0.6 | 0.0 | 21 |
10 | -5.5 | 0.0 | 西南西 | 0.8 | 0.0 | 21 |
11 | -3.7 | 0.0 | 北北東 | 5.0 | 0.0 | 22 |
12 | -4.1 | 0.0 | 北東 | 3.9 | 0.0 | 23 |
13 | -3.8 | 0.0 | 北北東 | 3.2 | 0.0 | 22 |
14 | -4.4 | 0.0 | 北北東 | 4.7 | 0.0 | 22 |
15 | -5.2 | 0.0 | 北北東 | 5.1 | 0.0 | 22 |
16 | -5.8 | 0.0 | 北北東 | 4.4 | 0.0 | 22 |
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | -17.5 | 02:56 |
最高気温(℃) | -3.7 | 11:02 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
8.9(北北東) | 14:24 |
※16時現在