
アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2019年02月20日 札幌(サッポロ) | ||
北緯: 43 度 3.6 分 東経: 141 度 19.7 分 標高: 17 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | cm | % | hPa |
1 | 1.5 | 0.0 | 南南東 | 1.6 | 52 | 90 | 1014.3 | |
2 | 0.8 | 0.0 | 静穏 | 0.0 | 52 | 95 | 1014.0 | |
3 | 0.7 | 0.5 | 静穏 | 0.2 | 52 | 97 | 1013.0 | |
4 | 0.7 | 0.0 | 北 | 0.3 | 0.0 | 52 | 96 | 1013.1 |
5 | 0.7 | 0.5 | 北西 | 0.9 | 0.0 | 52 | 96 | 1013.5 |
6 | 0.8 | 0.0 | 北 | 1.6 | 0.0 | 52 | 96 | 1013.8 |
7 | 0.6 | 0.5 | 北北西 | 1.2 | 0.0 | 53 | 97 | 1014.1 |
8 | 1.2 | 0.0 | 北北東 | 1.0 | 0.0 | 52 | 96 | 1014.4 |
9 | 1.8 | 0.0 | 北 | 1.3 | 0.0 | 52 | 93 | 1014.4 |
10 | 2.6 | 0.0 | 北 | 2.3 | 0.0 | 52 | 89 | 1014.5 |
11 | 2.8 | 0.0 | 北北西 | 3.9 | 0.0 | 51 | 88 | 1014.7 |
12 | 2.9 | 0.0 | 北北西 | 3.2 | 0.0 | 51 | 87 | 1014.0 |
13 | 2.7 | 0.0 | 北北西 | 4.2 | 0.0 | 51 | 88 | 1013.5 |
14 | 2.3 | 0.0 | 北北西 | 2.6 | 0.0 | 50 | 89 | 1013.2 |
15 | 2.5 | 0.0 | 北北西 | 3.1 | 0.0 | 50 | 81 | 1013.4 |
16 | 2.4 | 0.0 | 北北西 | 3.4 | 0.0 | 50 | 83 | 1013.5 |
17 | 2.0 | 0.0 | 北北西 | 3.0 | 0.0 | 50 | 83 | 1013.7 |
18 | 1.4 | 0.0 | 北北西 | 2.1 | 0.0 | 50 | 84 | 1014.0 |
19 | 0.5 | 0.0 | 西北西 | 0.8 | 0.0 | 50 | 84 | 1013.8 |
20 | 1.7 | 0.0 | 北北西 | 2.1 | 0.0 | 50 | 78 | 1013.9 |
21 | 1.7 | 0.0 | 北 | 1.5 | 50 | 78 | 1014.2 | |
22 | 1.8 | 0.0 | 西北西 | 1.4 | 50 | 76 | 1014.2 | |
23 | 1.7 | 0.0 | 南南東 | 2.0 | 50 | 79 | 1014.2 | |
24 | 1.1 | 0.0 | 南南東 | 1.4 | 50 | 88 | 1014.4 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | 0.5 | 19:01 |
最高気温(℃) | 3.1 | 12:04 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
7.1(北北西) | 10:21 |
※24時現在