
アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2021年01月22日 増毛(マシケ) | ||
北緯: 43 度 50.9 分 東経: 141 度 30.6 分 標高: 20 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h |
1 | 2.9 | 0.0 | 西北西 | 8.1 | |
2 | 2.3 | 0.0 | 西北西 | 7.1 | |
3 | 1.5 | 0.0 | 北西 | 5.7 | |
4 | 1.0 | 0.0 | 西北西 | 4.6 | 0.0 |
5 | 0.5 | 0.0 | 北西 | 4.4 | 0.0 |
6 | 0.5 | 0.0 | 北北西 | 3.0 | 0.0 |
7 | -1.6 | 0.0 | 東南東 | 1.6 | 0.0 |
8 | -2.7 | 0.0 | 南南東 | 3.7 | 0.1 |
9 | -0.8 | 0.0 | 南 | 1.1 | 0.1 |
10 | 0.2 | 0.0 | 西北西 | 4.7 | 0.1 |
11 | 0.3 | 0.0 | 西北西 | 6.1 | 0.2 |
12 | 0.1 | 0.0 | 西北西 | 6.1 | 0.4 |
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | -2.8 | 07:58 |
最高気温(℃) | 3.2 | 00:12 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
10.9(西北西) | 00:01 |
※12時現在