
アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2021年01月22日 古丹別(コタンベツ) | ||
北緯: 44 度 15.9 分 東経: 141 度 43.3 分 標高: 15 m 昨日の観測データ |
時刻 | 降水量 | 積雪深 |
時 | mm | cm |
1 | 0.0 | 85 |
2 | 0.0 | 85 |
3 | 0.0 | 85 |
4 | 0.0 | 84 |
5 | 0.0 | 84 |
6 | 0.0 | 84 |
7 | 0.0 | 84 |
8 | 0.0 | 84 |
9 | 0.0 | 83 |
10 | 0.0 | 83 |
11 | 0.0 | 83 |
12 | 0.0 | 83 |
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 |