
アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2021年01月22日 羽幌(ハボロ) | ||
北緯: 44 度 21.8 分 東経: 141 度 42.0 分 標高: 8 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | cm | % | hPa |
1 | 1.2 | 0.0 | 西北西 | 5.6 | 77 | 63 | 1015.6 | |
2 | 0.4 | 0.0 | 西北西 | 5.9 | 77 | 60 | 1015.5 | |
3 | 0.0 | 0.0 | 北北西 | 4.5 | 77 | 75 | 1015.0 | |
4 | -0.5 | 0.0 | 北西 | 4.6 | 0.0 | 77 | 69 | 1014.9 |
5 | -0.8 | 0.0 | 北北西 | 3.6 | 0.0 | 76 | 64 | 1014.6 |
6 | -1.1 | 0.0 | 北北西 | 4.3 | 0.0 | 76 | 62 | 1014.8 |
7 | -1.3 | 0.0 | 北北西 | 3.7 | 0.0 | 76 | 60 | 1014.9 |
8 | -1.4 | 0.0 | 北北西 | 2.8 | 0.0 | 76 | 61 | 1015.0 |
9 | -1.1 | 0.0 | 北西 | 4.3 | 0.0 | 76 | 61 | 1015.6 |
10 | -0.9 | 0.0 | 北西 | 4.6 | 0.0 | 76 | 60 | 1015.7 |
11 | -1.2 | 0.0 | 北西 | 6.7 | 0.0 | 76 | 60 | 1015.6 |
12 | -2.0 | 0.0 | 北西 | 5.3 | 0.0 | 76 | 74 | 1015.3 |
13 | -2.6 | 0.0 | 西北西 | 6.2 | 0.0 | 76 | 81 | 1015.2 |
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | -2.8 | 12:48 |
最高気温(℃) | 1.7 | 00:03 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
10.1(北西) | 01:05 |
※13時現在