
アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2021年01月22日 遠別(エンベツ) | ||
北緯: 44 度 43.1 分 東経: 141 度 48.4 分 標高: 7 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h |
1 | 0.4 | 0.0 | 西 | 5.0 | |
2 | -0.6 | 0.0 | 北西 | 3.3 | |
3 | -1.0 | 0.0 | 西北西 | 3.3 | |
4 | -2.7 | 0.0 | 北西 | 1.2 | 0.0 |
5 | -3.5 | 0.0 | 北 | 0.9 | 0.0 |
6 | -6.6 | 0.0 | 東南東 | 1.1 | 0.0 |
7 | -7.1 | 0.0 | 東南東 | 2.5 | 0.0 |
8 | -6.6 | 0.0 | 東南東 | 3.1 | 0.1 |
9 | -6.0 | 0.0 | 東南東 | 1.9 | 0.4 |
10 | -1.7 | 0.0 | 西 | 5.9 | 0.2 |
11 | -2.2 | 0.0 | 西北西 | 7.4 | 0.0 |
12 | -2.7 | 0.0 | 西北西 | 6.3 | 0.0 |
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | -7.9 | 07:30 |
最高気温(℃) | 0.9 | 00:09 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
11.9(西北西) | 10:50 |
※12時現在