
アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2019年12月11日 東神楽(ヒガシカグラ:旭川空港) | ||
北緯: 43 度 40.2 分 東経: 142 度 26.8 分 標高: 211 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 積雪深 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | cm |
1 | 4.5 | 0.0 | 南 | 5.1 | 3 |
2 | 3.9 | 0.0 | 南南東 | 5.6 | 3 |
3 | 4.8 | 0.0 | 南 | 5.3 | 3 |
4 | 4.3 | 0.0 | 南南東 | 5.2 | 2 |
5 | 5.2 | 0.0 | 南 | 4.0 | 2 |
6 | 3.1 | 0.0 | 南西 | 0.7 | 1 |
7 | 4.9 | 0.0 | 南南西 | 1.6 | 1 |
8 | 4.3 | 0.0 | 西南西 | 1.3 | 1 |
9 | 3.0 | 0.0 | 北北東 | 1.3 | 1 |
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | 2.1 | 08:25 |
最高気温(℃) | 5.8 | 04:34 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
8.2(南) | 00:21 |
※9時現在