
アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2021年01月26日 本泊(モトドマリ:利尻空港) | ||
北緯: 45 度 14.5 分 東経: 141 度 11.2 分 標高: 30 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s |
1 | -8.1 | 0.0 | 東 | 7.0 |
2 | -8.7 | 0.0 | 東 | 5.7 |
3 | -9.0 | 0.0 | 東 | 5.8 |
4 | -9.9 | 0.0 | 東南東 | 5.9 |
5 | -9.7 | 0.0 | 東 | 7.5 |
6 | -9.9 | 0.0 | 東南東 | 5.1 |
7 | -9.6 | 0.0 | 東 | 7.7 |
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | -10.0 | 06:18 |
最高気温(℃) | -7.9 | 01:04 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
11.3(東) | 06:56 |
※7時現在