
アメダス(表形式) |

シンボル | 観測所の種類 | 観測要素 |
![]() | 気象台 | 気温・降水量・風向風速・日照時間・積雪深・湿度・気圧 |
![]() | 地域気象観測所(アメダス) | 降水量 |
![]() | 地域気象観測所(アメダス) | 気温・降水量・風向風速 |
![]() | 地域気象観測所(アメダス) | 気温・降水量・風向風速・日照時間 |
アメダス(表形式) |
シンボル | 観測所の種類 | 観測要素 |
![]() | 気象台 | 気温・降水量・風向風速・日照時間・積雪深・湿度・気圧 |
![]() | 地域気象観測所(アメダス) | 降水量 |
![]() | 地域気象観測所(アメダス) | 気温・降水量・風向風速 |
![]() | 地域気象観測所(アメダス) | 気温・降水量・風向風速・日照時間 |
気象庁:〒100-8122東京都千代田区大手町1-3-4 代表電話:03-3212-8341
気象庁ホームページについて