平成22年7月18日のパプアニューギニア、ニューブリテンの地震と7月24日フィリピン諸島、ミンダナオの地震について
報道発表日
平成22年8月5日
本文
標記の地震について、CMT解析、W-phase解析、体積歪波形解析、遠地実体波を用いた震源過程解析により、地震の規模、発震機構および断層の長さ等を推定した。
これらの結果は次のとおり。
● パプアニューギニア、ニューブリテンの地震
○ 7月18日22時04分頃(日本時間)の地震 → モーメントマグニチュード(Mw)7.0 | ||
規模 | Mw 7.0 (CMT解析による。他の解析手法によるMwは6.9) | |
場所及び深さ※1 | 南緯6度9分、東経150度49分、深さ約30km | |
発震機構 | 西北西-東南東方向に圧力軸をもつ逆断層型 | |
断層の長さ、幅とすべり量 | 長さ約20km、幅約25km、すべり量最大約2~3m | |
○ 7月18日22時35分頃(日本時間)の地震※2 → Mw7.3 | ||
規模 | Mw 7.3 (CMT解析による。他の解析手法によるMwは7.3~7.4) | |
場所及び深さ※1 | 南緯5度59分、東経150度28分、深さ約40km | |
発震機構 | 南北方向に圧力軸をもつ逆断層型 |
● フィリピン諸島、ミンダナオの地震
○ 7月24日07時08分頃(日本時間)の地震 → Mw7.3 | ||
規模 | Mw 7.3 (CMT解析による。他の解析手法によるMwも7.3) | |
場所及び深さ※1 | 北緯6度33分、東経123度53分、深さ約600km | |
断層の長さ、幅とすべり量 | 長さ約80km、幅約40km、すべり量最大約0.4m | |
○ 7月24日07時51分頃(日本時間)の地震 → Mw7.6 | ||
規模 | Mw 7.6 (CMT解析による。他の解析手法によるMwも7.6) | |
場所及び深さ※1 | 北緯6度34分、東経124度4分、深さ約570km | |
断層の長さ、幅とすべり量 | 長さ約100km、幅約50km、すべり量最大約1.3m | |
○ 7月24日08時15分頃(日本時間)の地震※2 → Mw7.4 | ||
規模 | Mw 7.6 (CMT解析による。) | |
場所及び深さ※1 | 北緯6度47分、東経123度38分、深さ約625km |
※1 場所及び深さは、CMT解析によるセントロイドの位置。
※2 断層の長さ等は、直前に発生した地震の波形が重なり解析できなかった。
(注:上記解析結果は、今後再解析を行うことにより変更されることがある。)
詳細については、下記の「資料全文」をご参照下さい。
問い合わせ先
地震火山部地震予知情報課 | 評価解析官 03-3212-8341 (内線4576) |
発震機構係 (CMT解析関係) (内線4577) | |
震源過程調査係 (震源過程解析、W-phase解析関係) (内線4113) | |
地殻変動調査係 (体積歪波形解析関係) (内線4563) |