太平川洪水予報 第3号
洪水警報
令和5年 7月15日11時40分
秋田県建設部河川砂防課 秋田地方気象台 共同発表
| 秋田県 | 秋田市 | - |
| 流域 | 15日5時30分から15日11時30分までの流域平均雨量 | 15日11時30分から15日14時30分までの流域平均雨量の見込み |
| 太平川流域 | 流域平均雨量102ミリ | 流域平均雨量40ミリ |
| 観測所 | 現況 | 1時間後 | 2時間後 | 3時間後 | ||||
| 牛島 | 水位4.14m | レベル4 | 水位4.45m | レベル4 | 水位4.56m | レベル4 | 水位4.54m | レベル4 |
| 気象関係 | 秋田地方気象台 | 気象庁 秋田地方気象台 018-823-8291 |
| ホームページ:https://www.jma.go.jp/ | ||
| 水位関係 | 秋田県建設部河川砂防課 | 秋田県建設部河川砂防課 018-860-2514 |
| ホームページ:http://sabo.pref.akita.jp/kasensabo/ |
| 観測所 | 牛島 | |
| 秋田市 | ||
| 氾濫危険水位 | 3.70m | |
| 避難判断水位 | 3.30m | |
| 氾濫注意水位 | 3.00m | |
| 水防団待機水位 | 2.00m | |
| 受け持ち区間 |
| |
| 氾濫が発生した場合の浸水想定区域 | 秋田県秋田市- |